输出 |
|
最大可配置功率(瓦) | 3.5kW / 5.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 92.0 % |
输出电压失真 | 低于 3% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 220, 240 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
输入 |
|
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 160 – 280V |
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V |
满负载效率 | 92.0 % |
其他输入电压 | 220, 240 |
电池与运行时间 |
|
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
预装电池 | 2 |
典型充电时间 | 2.5小时 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
电池的伏安时容量 | 960 |
可选用电池 | APC-Smart-UPS-RT-5000VA-230V- |
运行时间 |
查看运行时间图表 |
物理参数 |
|
高 | 432mm, 43.2cm |
宽 | 130mm, 13.0cm |
深 | 698mm, 69.85cm |
净重 | 54.55kg |
毛重 | 63.64kg |
装运高度 | 347mm, 34.7cm |
装运宽度 | 603mm, 60.3cm |
装运深度 | 980mm, 98.0cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 6.0 |
可持续提供状态 |
|
PEP |
可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI |
|
联系人:销售部
手 机:13521019682(微信同号)
邮 箱:13521019682@163.com
公 司:施耐德APCUPS不间断电源销售服务商
地 址:北京市昌平区发展路8号院3-1160